******有限公司盐城世纪大道店装修工程.评标结果公示
(标段编号:E************002001)
************有限公司盐城世纪大道店装修工程.的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.01 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李燕 | 二级建造师,苏******1610 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | / | / |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 商务标未签字盖章 |
| 2 | ******有限公司 | 未提供项目负责人投标承诺书 |
| 3 | ******有限公司 | 商务标未签字盖章 |
| 4 | ******有限公司 | 商务标未签字盖章 |
| 5 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺书抬头姓名与签名不一致 |
| 6 | ******有限公司 | 保证金承诺书无法人签字或盖章 |
| 7 | ******有限公司 | 代理人未提供社保证明 |
| 8 | ******有限公司 | 法定代表人承诺书未签字 |
| 9 | ******有限公司 | 投标保证金承诺书无法人签字或盖章,法人授权书未签字 |
| 10 | ******有限公司 | 商务标投标函必填项手机号码未填写 |
| 11 | ******有限公司 | 未提供营业执照 |
| 12 | ******有限公司 | ******有限公司上传投标文件IP地址一致 |
| 13 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺书抬头姓名与签名不一致 |
| 14 | ******有限公司 | 联合体成员未提供三个承诺书 |
| 15 | ******有限公司 | 未提供项目负责人建造师证书 |
| 16 | ******有限公司 | ******有限公司上传投标文件IP地址一致 |
| 17 | ******有限公司 | 法定代表人诚信承诺书未签字 |
| 18 | ******有限公司 | 企业资质不符合要求 |
| 19 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺书抬头姓名与签名不一致 |
| 20 | ******有限公司 | 报价超最高限价 |
| 21 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺书抬头姓名与签名不一致 |
| 22 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺书抬头姓名与签名不一致 |
| 23 | ******有限公司 | 企业安全生产许可证过期 |
| 24 | ******有限公司 | 异常低价 |
| 25 | ******有限公司 | 商务标未签章 |
| 26 | ******有限公司 | 授权委托书未签字 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.99 | 94.971 | 0 | 0 | 0 | 94.971 |
| 2 | ******有限公司 | ******.35 | 94.968 | 0 | 0 | 0 | 94.968 |
| 3 | ******有限公司 | ******.28 | 95.039 | 0 | 0 | 0 | 95.039 |
| 4 | ******有限公司 | ******.79 | 94.951 | 0 | 0 | 0 | 94.951 |
| 5 | ******有限公司 | ******.00 | 95.007 | 0 | 0 | 0 | 95.007 |
| 6 | ******有限公司 | ******.00 | 95.036 | 0 | 0 | 0 | 95.036 |
| 7 | ******有限公司 | ******.88 | 94.989 | 0 | 0 | 0 | 94.989 |
| 8 | ******有限公司 | ******.23 | 95.036 | 0 | 0 | 0 | 95.036 |
| 9 | ******有限公司 | ******.44 | 95.044 | 0 | 0 | 0 | 95.044 |
| 10 | ******有限公司 | ******.87 | 94.942 | 0 | 0 | 0 | 94.942 |
| 11 | ******有限公司 | ******.99 | 95.004 | 0 | 0 | 0 | 95.004 |
| 12 | ******有限公司 | ******.44 | 95.044 | 0 | 0 | 0 | 95.044 |
| 13 | ******有限公司 | ******.01 | 95.044 | 0 | 0 | 0 | 95.044 |
| 14 | ******有限公司 | ******.33 | 94.964 | 0 | 0 | 0 | 94.964 |
| 15 | ******有限公司 | ******.27 | 94.971 | 0 | 0 | 0 | 94.971 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年07月17日至 2025年07月21日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年07月16日